½Ã°¢Àå¾ÖÀÎÀ» À§ÇÑ È¨ÆäÀÌÁö »ç¿ë ¾È³»
- ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¶§´Â ȨÆäÀÌÁöÀÇ Çìµù°£ À̵¿À» ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
- Űº¸µåÀÇ ÅÇ۸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é ¸µÅ©°£ÀÇ À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ´ÙÀ½ÀÇ ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º¸¦ ÅëÇØ¼ ¿øÇϽô Á¤º¸·Î ½±°Ô À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¸ÞÀÎ Ç÷¡½Ã¿µ¿ª

¸ÞÀθ޴º
Ư±âÀû¼º±³À°È°µ¿

2019Çг⵵ ¹æ°úÈÄÇб³ 3ºÐ±â(9¿ù16ÀÏ~12¿ù6ÀÏ) ºÎ¼º° Ȱµ¿¾È³»
¹øÈ£ | ±¸ºÐ(ÁÖ) | ¹ÝÆí¼º | Çгâ | ¿äÀÏ | ¼ö¾÷½Ã°£ | ¼ö°·á(3°³¿ù) | ±³Àçºñ¹× Àç·áºñ | Àå¼Ò | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°»çºñ | ¼ö¿ëºñ | °è | ||||||||
1 | °ø¿¹¶û Ŭ·¹ÀÌ(12ÁÖ) | A. | 1-4Çгâ | È | 14:00~15:20(80ºÐ) | 60,000 | 3,600 | 63,600 | 36,000 | ¹æ°úÈÄ2½Ç(2Ãþ) |
B. | 1-6Çгâ | 15:25~16:45(80ºÐ) | ||||||||
2 | ·Îº¿°úÇÐ(12ÁÖ) | A. | 1-2Çгâ | ¼ö | 13:10~14:30(80ºÐ) | 60,000 | 3,600 | 63,600 | 72,000 ~85,000(°ø±¸ºñ 5,000 º°µµ,±Þ¼ö¿¡ µû¶ó ´Ù¸§) | ¹æ°úÈÄ2½Ç(2Ãþ) |
B. | 3-6Çгâ | 14:35~15:55(80ºÐ) | ||||||||
3 | ¹ÙµÏ(12ÁÖ) | A. | 1-2Çгâ | ±Ý | 14:00~15:20(80ºÐ) | 60,000 | 3,600 | 63,600 | 9,000~10,000(±Þ¼ö¿¡ µû¶ó ´Ù¸§) | ¹æ°úÈÄ2½Ç(2Ãþ) |
B. | 3-6Çгâ | 15:25~16:45(80ºÐ) | ||||||||
4 | ¹ÙÀ̿ø°(12ÁÖ) | A. | 1-4Çгâ | ±Ý | 14:00~15:20(80ºÐ) | 90,000 | 5,400 | 95,400 | - | À½¾Ç½Ç(5Ãþ) |
5 | ¹æ¼Û´í½º(12ÁÖ) | A. | 1-2Çгâ | ±Ý | 14:00~15:20(80ºÐ) | 60,000 | 3,600 | 63,600 | - | ´Ù¸ñÀû½Ç(4Ãþ) |
B. | 3-6Çгâ | 15:25~16:45(80ºÐ) | ||||||||
6 | »ý¸í°úÇÐ(12ÁÖ) | A. | 1Çгâ | ¿ù | 13:10~14:30(80ºÐ) | 60,000 | 3,600 | 63,600 | 51,000 | ¹æ°úÈÄ2½Ç(2Ãþ) |
B. | 3-6Çгâ | 14:50~16:10(80ºÐ) | ||||||||
C. | 1-2Çгâ | ¸ñ | 14:00~15:20(80ºÐ) | |||||||
D. | 3-6Çгâ | 15:25~16:45(80ºÐ) | ||||||||
7 | »ýȰüÀ°(12ÁÖ) | A. | 1-2Çгâ | È | 14:00~15:20(80ºÐ) | 60,000 | 3,600 | 63,600 | - | ½Ç³»Ã¼À°½Ç(5Ãþ)/¿îµ¿Àå |
B. | 3-4Çгâ | 15:25~16:45(80ºÐ) | ||||||||
C. | 3-6Çгâ | ±Ý | 14:50~16:10(80ºÐ) | 60,000 | 3,600 | 63,600 | - | ½Ç³»Ã¼À°½Ç(5Ãþ)/¿îµ¿Àå | ||
8 | ¿¬»ê¾¦¾¦ÁÖ»ê¾Ï»ê(12ÁÖ) | A. | 1-2Çгâ | ¸ñ | 14:00~15:20(80ºÐ) | 60,000 | 3,600 | 63,600 | 6,000~25,000(±Þ¼ö¿¡ µû¶ó´Ù¸§.±³Àç Ãß°¡ µÉ¼ö ÀÖÀ½,ÁÖÆÇº°µµ.) | ¹æ°úÈÄ1½Ç(2Ãþ) |
B. | 3-6Çгâ | 15:25~16:45(80ºÐ) | ||||||||
9 | ¿µ¾î(12ÁÖ) | A | 1-2Çгâ | ¼ö¸ñ | 13:10~14:10(60ºÐ)14:00~15:00(60ºÐ) | 90,000 | 5,400 | 95,400 | - | À½¾Ç½Ç(5Ãþ) |
B | 3-4Çгâ | ¿ù¼ö±Ý | 14:00~15:00(60ºÐ) | 135,000 | 8,100 | 143,100 | 23,850(·¹º§¿¡ µû¶ó´Ù¸§) | ¹æ°úÈÄ1½Ç(2Ãþ) | ||
C. | 5-6Çгâ | 15:05~16:05(60ºÐ) | 30,000(·¹º§¿¡ µû¶ó´Ù¸§) | |||||||
10 | À½¾Ç Áٳѱâ(12ÁÖ) | A. | 1Çгâ | ¿ù | 13:10~14:30(80ºÐ) | 60,000 | 3,600 | 63,600 | - | ´Ù¸ñÀû½Ç(4Ãþ) |
B. | 2-6Çгâ | 14:50~16:10(80ºÐ) | ||||||||
11 | ÀÚ°ÝÇÑÀÚ &»çÀÚ¼º¾î(12ÁÖ) | A. | 2~3Çгâ | È | 14:00~15:20(80ºÐ) | 60,000 | 3,600 | 63,600 | 7,000(½Å±ÔÇлý) | ¹æ°úÈÄ1½Ç(2Ãþ) |
B. | 3-6Çгâ | 15:25~16:45(80ºÐ) | ||||||||
12 | Á¦°úÁ¦»§¿ä¸®(12ÁÖ) | A. | 1-2Çгâ | ¸ñ | 14:00~15:20(80ºÐ) | 60,000 | 3,600 | 63,600 | 60,000 | °úÇÐ2½Ç(1Ãþ) |
B. | 3-6Çгâ | 15:25~16:45(80ºÐ) | ||||||||
13 | ÄÄÇ»ÅÍ(12ÁÖ) | A.²¿¸¶ÇÁ·Î±×·¡¸ÓA | 1-2Çгâ | ȸñ | 14:00~15:00(60ºÐ) | 60,000 | 3,600 | 63,600 | 10,000 | ÄÄÇ»ÅÍ1½Ç(4Ãþ) |
B.OA¸¶½ºÅÍ | 3-6Çгâ | ȸñ | 15:05~16:25(80ºÐ) | 90,000 | 5,400 | 95,400 | 15,000 | |||
CÄÚµù¹Ú»ç | 3~6Çгâ | ¼ö | 14:00~15:20(80ºÐ) | 90,000 | 5,400 | 95,400 | 10,000 | |||
±Ý | 14:50~16:10(80ºÐ) | |||||||||
DOAÀÚ°Ý´ëºñ¹Ý | 3-6Çгâ | ¼ö | 15:25~16:25(60ºÐ) | 30,000 | 1,800 | 31,800 | 8,000 | |||
14 | Åë±âŸ(12ÁÖ) | A. | 3-6Çгâ | ¿ù | 14:50~16:10(80ºÐ) | 90,000 | 5,400 | 95,400 | - | À½¾Ç½Ç(5Ãþ) |
¡Ø Çб³ Åë±âŸ ´ë¿©°¡´É, ´ë¿© ¿øÇÏ´Â ÇлýÀº °»ç ¼±»ý´Ô²² ½ÅûÇϼ¼¿ä. (¼±Âø¼ø 18¸í±îÁö ´ë¿©°¡´É, ´ë¿©ºñ ¹«·á ´Ü, ÆÄ¼Õ ½Ã º»ÀÎÀÌ ¼ö¸®ÇؾßÇÔ.) |
||||||||||
15 | POP&͏®±×¶óÇÇ(12ÁÖ) | A. | 1-2Çгâ | ¼ö | 13:10~14:30(80ºÐ) | 60,000 | 3,600 | 63,600 | 30,000 | ¿µ¾î2½Ç(3Ãþ) |
B. | 1-6Çгâ | 14:35~15:55(80ºÐ) |
- ¡Ø 2Çгâ 9¿ù16ÀÏ ~ 10¿ù28ÀÏ :¿ù¿äÀÏ 5±³½Ã ¼ö¾÷À¸·Î ÀÎÇÏ¿© ¹æÇÐÈÄÇб³ 3ºÐ±â ½Ã°£Ç¥°¡ ¾à°£ º¯µ¿µÇ¾úÀ¸´Ï ÀÌÁ¡ ¾çÇØºÎʵ右´Ï´Ù.(À½¾ÇÁٳѱâ, »ý¸í°úÇÐ ) ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº °»ç ¼±»ý´Ô²² ¹®ÀÇ Çϼ¼¿ä.
- ¡Ø ÈÞÀÏ·Î ÀÎÇÏ¿© ¼ö¾÷ ÁÖ¼ö´Â ºÎ¼º°·Î 12ÁÖÀÔ´Ï´Ù.
- ¡Ø ºÎ¼¿¡ µû¶ó º¸°ÁÖ°£(2019³â 12¿ù 9ÀÏ(¿ù) - 2019³â 12¿ù 13ÀÏ(±Ý)) ¿î¿µµÊ.
- ¡Ø »ýȰüÀ° ºÎ¼´Â ³¯¾¾¿Í ¼ö¾÷ ³»¿ë¿¡ µû¶ó ¿îµ¿Àå/½Ç³»Ã¼À°½Ç ¼ö¾÷ ½Ç½ÃÇÔ.
¹æ°ú ÈÄ Çб³ ȯºÒ ±ÔÁ¤ ¾È³»
±¸ ºÐ | ȯºÒ»çÀ¯ ¹ß»ýÀÏ | ȯºÒ±Ý¾× ±ÔÁ¤ |
---|---|---|
¹æ°úÈÄÇб³ ÇÁ·Î±×·¥À» ¿î¿µÇÒ ¼ö ¾ø°Ô µÈ °æ¿ì | ¹æ°úÈÄÇб³ ÇÁ·Î±×·¥À» ¿î¿µÇÒ ¼ö ¾ø°Ô µÈ ³¯ |
ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ¼ö°·á¸¦ ÀÏÇÒ °è»êÇÑ ±Ý¾× ¡Ø ÀÌ¹Ì ±¸ÀÔÇÑ µµ¼ ¹× Àç·á±¸ÀÔºñ´Â ȯºÒµÇÁö ¾ÊÀ½ |
ÇнÀÀÚ º»ÀÎÀÇ ÀÇ»ç·Î ¼ö°À» Æ÷±âÇÑ °æ¿ì | ¼ö°°³½Ã ÀÌÀü | ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ¼ö°·á Àü¾× ¡Ø µµ¼ ¹× Àç·á±¸ÀÔºñ Àü¾× ȯºÒµÊ |
ÃÑ ¼ö°½Ã°£ÀÇ 1/3°æ°ú Àü | ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ¼ö°·áÀÇ 2/3 ÇØ´ç¾×(¿ø´ÜÀ§´Â ÀýÇÏ) ¡Ø ÀÌ¹Ì ±¸ÀÔÇÑ µµ¼ ¹× Àç·á±¸ÀÔºñ´Â ȯºÒµÇÁö ¾ÊÀ½ |
|
ÃÑ ¼ö°½Ã°£ÀÇ 1/2°æ°ú Àü (ÃÑ ¼ö°½Ã°£ÀÇ 50%±îÁö) |
ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ¼ö°·áÀÇ 1/2 ÇØ´ç¾×(¿ø´ÜÀ§´Â ÀýÇÏ) ¡Ø ÀÌ¹Ì ±¸ÀÔÇÑ µµ¼ ¹× Àç·á±¸ÀÔºñ´Â ȯºÒµÇÁö ¾ÊÀ½ |
|
ÃÑ ¼ö°½Ã°£ÀÇ 1/2°æ°ú ÈÄ (ÃÑ ¼ö°½Ã°£ÀÇ 50%Ãʰú) |
ȯºÒÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÔ |